Analisi chimiche e chimico-fisiche del 10 gennaio 2017 | |||
---|---|---|---|
Residuo Fisso a 180°C | 142 mg/l | ||
Cond. elettrica specifica 20°C | 207 µS/cm | ||
pH a 18°C | 7,3 | ||
Anidride carbonica libera | 10 mg/l | ||
Elementi caratterizzanti | mg/l | ||
Sodio Na¿ | 7,3 | ||
Potassio K¿ | 8,8 | ||
Calcio Ca¿¿ | 23 | ||
Magnesio Mg¿¿ | 7,1 | ||
Solfati SO4¿¿ | 2,0 | ||
Bicarbonati HCO3¿ | 110 |
Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.